Daftar Harga Sewa Kapal di Marina Ancol Jakarta per tanggal 1 Nov 2014
Charter Kapal | Pulau Tujuan | Harga Sewa |
MISS LEE | Pulau Ayer/ Pulau Bidadari | Rp. 2.835.000 |
Untung Jawa | Rp. 4.725.000 | |
Pramuka / Pari | Rp.7.875.000 | |
Pulau Tidung | Rp. 8.400.000 | |
Putri / Sepa | Rp. 9.450.000 | |
Pulau Pantara | Rp. 12.600.000 | |
Paket Mancing | Rp. 14.700.000 | |
ZEVOLUTION | Pulau Ayer/ Pulau Bidadari | Rp. 2.625.000 |
Untung Jawa |
Rp. 5.775.000
| |
Pramuka / Pari |
Rp.8.400.000
| |
Tidung |
Rp. 8.925.000
| |
Pulau Putri/ Pulau Sepa |
Rp. 10.500.000
| |
Pulau Pantara |
Rp. 13.125.000
| |
VINCENT 1-4Fasilitas Kapal: | Ayer / Bidadari | Rp. 2.100.000 |
Untung Jawa | Rp. 3.675.000 | |
Pramuka / Pari | Rp.5.250.000 | |
Tidung | Rp. 5.775.000 | |
Putri / Sepa | Rp. 6.300.000 | |
Pantara | Rp. 8.400.000 | |
Paket Mancing | Rp. 10.500.000 | |
PREDATOR 1-4 | Ayer / Bidadari | Rp. 2.415.000 |
Untung Jawa | Rp. 4.200.000 | |
Pramuka / Pari | Rp.6.300.000 | |
Tidung | Rp. 6.825.000 | |
Putri / Sepa | Rp. 7.350.000 | |
Pantara | Rp. 9.450.000 | |
Paket Mancing | Rp. 11.550.000 | |
WHITE DREAM | Ayer / Bidadari | Rp. 1.890.000 |
Untung Jawa | Rp. 3.150.000 | |
Pramuka / Pari | Rp. 4.725.000 | |
Tidung | Rp. 5.040.000 | |
Putri / Sepa | Rp. 5.250.000 | |
Pantara | Rp. 6.300.000 | |
Paket Mancing | Rp. 8.400.000 | |
CONCORD 1-2 | Ayer / Bidadari | Rp. 1.890.000 |
Untung Jawa | Rp. 3.150.000 | |
Pramuka / Pari | Rp. 4.725.000 | |
Tidung | Rp. 5.250.000 | |
Putri / Sepa | Rp. 5.670.000 | |
Pantara | Rp. 7.560.000 | |
Paket Mancing | Rp. 8.400.000 | |
MICHAEL 1-4
| Ayer / Bidadari | Rp. 1.680.000 |
Untung Jawa | Rp. 2.625.000 | |
Pramuka / Pari | Rp. 3.675.000 | |
Tidung | Rp. 4.200.000 | |
Putri / Sepa | Rp.4.410.000 | |
Pantara | Rp. 5.880.000 | |
Paket Mancing | Rp. 7.875.000 | |
LITTLE STAR
| Ayer / Bidadari | Rp. 1.470.000 |
Untung Jawa | Rp. 2.100.000 | |
Pramuka / Pari | Rp. 2.625.000 | |
Tidung | Rp. 3.150.000 | |
Putri / Sepa | Rp. 3.675.000 | |
Pantara | Rp. 4.200.000 | |
Paket Mancing | Rp. 5.250.000 | |
PRAMUKA EXPRESS
| Ayer / Bidadari | Rp. 9.450.000 |
Untung Jawa | Rp. 17.325.000 | |
Pramuka / Pari | Rp. 28.350.000 | |
Tidung | Rp. 30.450.000 | |
Putri / Sepa | Rp. 37.800.000 | |
Pantara | Rp. 43.050.000 | |
MARINA EXPRESS
| Ayer / Bidadari | Rp. 7.875.000 |
Untung Jawa | Rp. 14.700.000 | |
Pramuka / Pari | Rp. 22.575.000 | |
Tidung | Rp. 23.625.000 | |
Putri / Sepa | Rp. 27.825.000 | |
Pantara | Rp. 32.550.000 | |
TIDUNG EXPRESS
| Ayer / Bidadari | Rp. 7.350.000 |
Untung Jawa | Rp. 15.750.000 | |
Pramuka / Pari | Rp. 21.000.000 | |
Tidung | Rp. 22.050.000 | |
Putri / Sepa | Rp. 25.200.000 | |
Pantara | Rp. 30.450.000 | |
PARI EXPRESS | Ayer / Bidadari | Rp. 9.975.000 |
Untung Jawa | Rp. 18.375.000 | |
Pramuka / Pari | Rp. 29.400.000 | |
Tidung | Rp. 31.500.000 | |
Putri / Sepa | Rp. 38.850.000 | |
Pantara | Rp. 44.100.000 |
Tarif Kapal Penyeberangan
Daftar Harga One Way Tiket Kapal Penyeberangan Regular Pulau Seribu
ke pulau | Weekdays | Weekend |
Pulau Bidadari | Rp.82.500 | Rp.110.000 |
Pulau Ayer | Rp.82.500 | Rp.110.000 |
Pulau Untung Jawa | Rp.82.500 | Rp.110.000 |
Pulau Tidung | Rp.137.500 | Rp.167.000 |
Pramuka | Rp.137.500 | Rp.167.000 |
Pulau Pari | Rp.137.500 | Rp.167.000 |
Pulau Kelapa | Rp.220.000 | Rp.275.000 |
Alam Kotok | Rp.220.000 | Rp.275.000 |
Pulau Putri | Rp.220.000 | Rp.275.000 |
Pulau Pelangi | Rp.220.000 | Rp.275.000 |
Pulau Sepa | Rp.220.000 | Rp.275.000 |
Pantara | Rp.330.000 | Rp.385.000 |
- Tarif Weedays: berlauk untuk hari senin – Jum'at
- Tarif Weekends: berlaku untuk hari Sabtu, Minggu, holiday, Libur
Tidak ada komentar:
Posting Komentar